Minimi retributivi 2024 per Colf, badanti e babysitter
I minimi retributivi sono la base sulla quale calcolare gli stipendi di Colf, badanti e babysitter. Come ogni anno, vengono adeguati al costo della vita dal ministero del lavoro che, proprio ieri 9 gennaio 2024, ha pubblicato su questa pagina gli importi aggiornati.
Fortunatamente quest’anno la maggiorazione è stata decisamente meno pesante sulle tasche dei datori di lavoro domestico rispetto al 2023.
Gli aumenti sono stati nell’ordine dello 0,5%.
Di seguito tutti gli importi aggiornati:
LIVELLO INQUADRAMENTO | STIPENDIO MINIMO LORDO REGIME DI CONVIVENZA | STIPENDIO MINIMO LORDO REGIME DI NON CONVIVENZA |
---|---|---|
LIVELLO A | 729,25€ | 5,30€ |
LIVELLO AS | 861,86€ | 6,24€ |
LIVELLO B | 928,15€ | 6,62€ |
LIVELLO BS | 994,44€ | 7,03€ |
LIVELLO C | 1060,76€ | 7,42€ |
LIVELLO CS | 1127,04€ | 7,83€ |
LIVELLO D | 1325,92€ | 9,03€ |
LIVELLO DS | 1392,21€ | 9,41€ |
Clicca qui per scoprire nel dettaglio tutti i livelli retributivi aggiornati per il 2024.